注射装置
- 创新设计的分离型耐磨氮化螺杆和熔胶筒,独特新工艺三小件,具有高塑化效率和高耐磨性。
- 注塑部分使用铸件底座和直线导轨,双缸平衡注射装置,使螺杆在注射前进过程中受力平衡均匀。
- 配备熔胶倒索装置。
- 熔胶防冷启动保护,注射失败自动警号功能。
- 射嘴对中微调装置,可以通过简单的操作将射嘴和模具中心调整对中。
- 射胶行程电子尺控制,射移行程咕掣控制,螺杆转速检测。
- 针对不同特性工程塑料,可配置专用的螺杆和料筒,确保制品品质。
锁模装置
- 创新的机较五点式锁模结构,在同等的开模行程下缩短开模的周期,且开模速度顺畅,快速和平稳。
- 在压力和流量极低的情况下,优化的齿轮调模结构,使之调模平稳,噪音很低。
- 独特设计的自润滑循环过滤系统,保证充分润滑,且节省大量润滑油,润滑管路使用硬管布置,可靠性高,使用寿命长。
- 顶针和锁模行程均采用电子尺控制。
- 差动式快速移模,锁模架置于专用钢带之上,增加耐磨性。
- 拉杆由优质合金结构钢经严格的调质处理,精加工,镀硬铬制成,具有高强度和高耐磨性。
高效节能伺服驱动系统
- 高效率:伺服电机响应敏捷,流量从静止到满负荷只需35ms,压力达到最大只需40ms,极大减少了各个动作的切换时间,从而缩短生产周期。
- 高精度:采用伺服闭环控制系统,压力和流量均为闭环实时控制(压力传感器和旋转变压器),其重复精度可达3%;同等工艺条件的普通系统;其重复精度为6%。
- 低噪音:采用国外原装进口油泵,配合专业油路设计,大幅度降低噪音,且节省冷却水。
- 节能环保:结合了世界最尖端专业厂商和我司资深的设计人员合作,在压力和流量极低的情况下表现也相当优异(低速稳阶段尤为明显),根据不同的注塑工艺(在保压、冷却阶段尤为明显),与传统注塑机相比,可节能20-80%。
- 超值保质条款:伺服电机按照两年三包承诺,确保客户利益。
液压油路控制系统
- 全新机架设计,高刚性,低震动,低噪音。
- 液压系统采用世界著名品牌的油泵与控制阀配合,可精确控制液压机构的力,速度及方向,保证整机的准确性,可靠性和耐用性。
- 油掣板分布在执行元件附件(油缸,油马达),反应速度快,动态性能好。
- 管路布置更为合理美观,维修保养方便。
- 主要液压元件,密封件全部采用世界知名品牌。
- 液压系统连接全部采用直管牙与密封圈,密封性好,拆装方便。
光之升注塑机参数表
机器参数 | Unit | A1300GX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注塑机参数表 | Unit | 130 | ||||
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | ||
螺杆直径 | mm | 36 | 40 | 45 | ||
螺杆长/径比 | ?/ | 23.3 | 21 | 18.7 | ||
注射容积 | cm3 | 188 | 232 | 294 | ||
注射重量 (@PS) | g | 171 | 211 | 268 | ||
oz | 6.03 | 7.44 | 9.45 | |||
注射速率 | g/sec. | 87 | 107 | 135 | ||
注射压力 | Mpa | 252 | 204 | 161 | ||
熔胶压力 | g/sec. | 11.3 | 13.9 | 18 | ||
螺杆转速 | rpm | 225 | ||||
CLAMPING UNIT | ||||||
锁模力 | KN | 1300 | ||||
开模行程 | mm | 360 | ||||
最大容模量 | mm | 810 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 630 x 630 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 420 x 420 | ||||
最大模厚 | mm | 450 | ||||
最小模厚 | mm | 150 | ||||
顶针行程 | mm | 120 | ||||
顶出力 | KN | 45 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | ||||
油泵电机功率 | KW | 16.4 | ||||
电热功率 | KW | 9.5 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 4.3 | ||||
料斗容积 | L | 60 | ||||
油箱容积 | L | 185 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 4.7 x 1.16 x 1.94 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | Unit | A1700GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 50 | |
?/ | 22.5 | 20 | 18 | ||
注射容积 | cm3 | 264 | 334 | 412 | |
注射重量 (@PS) | g | 240 | 304 | 375 | |
oz | 8.47 | 10.72 | 13.23 | ||
注射速率 | g/sec. | 114 | 145 | 179 | |
注射压力e | Mpa | 241 | 190 | 154 | |
熔胶压力 | g/sec. | 13.9 | 18 | 21.6 | |
螺杆转速 | rpm | 225 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | KN | 1700 | |||
开模行程 | mm | 430 | |||
最大容模量 | mm | 950 | |||
模板尺寸 | mm x mm | 700 x 700 | |||
导柱间距 | mm x mm | 470 x 470 | |||
最大模厚 | mm | 520 | |||
最小模厚 | mm | 180 | |||
顶针行程 | mm | 140 | |||
顶出力 | KN | 45 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 20 | |||
电热功率 | KW | 9.5 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 5.2 | |||
料斗容积 | L | 60 | |||
油箱容积 | L | 200 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 5.11 x 1.24 x 1.98 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | 机器型号 | A2100GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 | |
螺杆长/径比 | ?/ | 22.2 | 20 | 18.2 | |
注射容积 | cm3 | 374 | 461 | 558 | |
注射重量 (@PS) | g | 340 | 420 | 508 | |
oz | 12 | 14.82 | 17.92 | ||
注射速率 | g/sec. | 138 | 171 | 206 | |
注射压力 | Mpa | 221 | 179 | 148 | |
熔胶压力 | g/sec. | 18 | 21.6 | 26.6 | |
螺杆转速 | rpm | 210 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | KN | 2100 | |||
开模行程 | mm | 490 | |||
最大容模量 | mm | 1040 | |||
模板尺寸 | mm x mm | 780 x 780 | |||
导柱间距 | mm x mm | 530 x 530 | |||
最大模厚 | mm | 550 | |||
最小模厚 | mm | 200 | |||
顶针行程 | mm | 150 | |||
顶出力 | KN | 62 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 23 | |||
电热功率 | KW | 13.9 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 6.3 | |||
料斗容积 | L | 60 | |||
油箱容积 | L | 230 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 5.56 x 1.37 x 2.06 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | 机器型号 | A2600GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 50 | 55 | 60 | |
螺杆长/径比 | / | 22 | 20 | 18.3 | |
注射容积 | cm3 | 500 | 606 | 721 | |
注射重量 (@PS) | g | 455 | 551 | 656 | |
oz | 16.05 | 19.44 | 23.14 | ||
注射速率 | g/sec. | 172 | 209 | 248 | |
注射压力 | Mpa | 225 | 186 | 156 | |
熔胶压力 | g/sec. | 21.6 | 26.6 | 30.3 | |
螺杆转速 | rpm | 200 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | KN | 2600 | |||
开模行程 | mm | 560 | |||
最大容模量 | mm | 1140 | |||
模板尺寸 | mm x mm | 850 x 850 | |||
导柱间距 | mm x mm | 580 x 580 | |||
最大模厚 | mm | 580 | |||
最小模厚 | mm | 220 | |||
顶针行程 | mm | 150 | |||
顶出力 | KN | 62 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 29 | |||
电热功率 | KW | 15 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 8 | |||
料斗容积 | L | 60 | |||
油箱容积 | L | 270 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 6.04 x 1.44 x 2.02 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | 机器型号 | A3000GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 55 | 60 | 65 | |
螺杆长/径比 | ?/ | 21.8 | 20 | 18.5 | |
注射容积 | cm3 | 665 | 791 | 929 | |
注射重量 (@PS) | g | 605 | 720 | 845 | |
oz | 21.34 | 25.4 | 29.81 | ||
注射速率 | g/sec. | 184 | 219 | 257 | |
注射压力 | Mpa | 211 | 178 | 151 | |
熔胶压力 | g/sec. | 26.6 | 30.3 | 34.4 | |
螺杆转速 | rpm | 200 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | KN | 3000 | |||
开模行程 | mm | 610 | |||
最大容模量 | mm | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 920 x 920 | |||
导柱间距 | mm x mm | 630 x 630 | |||
最大模厚 | mm | 630 | |||
最小模厚 | mm | 230 | |||
顶针行程 | mm | 150 | |||
顶出力 | KN | 62 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 29 | |||
电热功率 | KW | 17 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 9.1 | |||
料斗容积 | L | 60 | |||
油箱容积 | L | 340 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 5.87 x 1.76 x 2.05 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | 机器型号 | A3500GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 | |
螺杆长/径比 | ?/ | 21.7 | 20 | 18.6 | |
注射容积 | cm3 | 848 | 995 | 1154 | |
注射重量 (@PS) | g | 771 | 905 | 1050 | |
oz | 27.2 | 31.92 | 37.04 | ||
注射速率 | g/sec. | 225 | 265 | 307 | |
注射压力 | Mpa | 215 | 183 | 158 | |
熔胶压力 | g/sec. | 33.7 | 38.2 | 44.9 | |
螺杆转速 | rpm | 200 | |||
锁模单元 | |||||
锁模力 | KN | 3500 | |||
开模行程 | mm | 660 | |||
最大容模量 | mm | 1340 | |||
模板尺寸 | mm x mm | 990 x 990 | |||
导柱间距 | mm x mm | 680 x 680 | |||
最大模厚 | mm | 680 | |||
最小模厚 | mm | 250 | |||
顶针行程 | mm | 160 | |||
顶出力 | KN | 62 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 39 | |||
电热功率 | KW | 19.5 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 11.2 | |||
料斗容积 | L | 80 | |||
油箱容积 | L | 360 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 6.54 x 1.88 x 2.16 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | 机器型号 | A4200GX | |||
---|---|---|---|---|---|
射台单元 | |||||
螺杆组 | / | A | B | C | D |
螺杆直径 | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
螺杆长/径比 | ?/ | 21.5 | 20 | 18.7 | 17.5 |
注射容积 | cm3 | 1078 | 1250 | 1435 | 1633 |
注射重量 (@PS) | g | 981 | 1138 | 1306 | 1486 |
oz | 34.6 | 40.14 | 46.07 | 52.42 | |
注射速率 | g/sec. | 277 | 322 | 369 | 420 |
注射压力 | Mpa | 219 | 189 | 164 | 144 |
熔胶压力 | g/sec. | 38.2 | 44.9 | 51.4 | 58.7 |
螺杆转速 | rpm | 180 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 | KN | 4200 | |||
开模行程 | mm | 730 | |||
最大容模量 | mm | 1460 | |||
模板尺寸 | mm x mm | 1070 x 1070 | |||
导柱间距 | mm x mm | 730 x 730 | |||
最大模厚 | mm | 730 | |||
最小模厚 | mm | 280 | |||
顶针行程 | mm | 180 | |||
顶出力 | KN | 110 | |||
动力能耗功率 | |||||
油压系统压力 | Mpa | 16 | |||
油泵电机功率 | KW | 44 | |||
电热功率 | KW | 23 | |||
其他参数 | |||||
机器重量 | Ton | 13.5 | |||
料斗容积 | L | 80 | |||
油箱容积 | L | 425 | |||
机器尺寸(L*W*H) | M | 7.17 x 1.98 x 2.19 | |||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
A 系列小型注塑机
2021年12月31日