注射装置
- 创新设计的分离型耐磨氮化螺杆和熔胶筒,独特新工艺三小件,具有高塑化效率和高耐磨性。
- 注塑部分使用铸件底座和直线导轨,双缸平衡注射装置,使螺杆在注射前进过程中受力平衡均匀。
- 配备熔胶倒索装置。
- 熔胶防冷启动保护,注射失败自动警号功能。
- 射嘴对中微调装置,可以通过简单的操作将射嘴和模具中心调整对中。
- 射胶行程电子尺控制,射移行程咕掣控制,螺杆转速检测。
- 针对不同特性工程塑料,可配置专用的螺杆和料筒,确保制品品质。
锁模装置
- 创新的机较五点式锁模结构,在同等的开模行程下缩短开模的周期,且开模速度顺畅,快速和平稳。
- 在压力和流量极低的情况下,优化的齿轮调模结构,使之调模平稳,噪音很低。
- 独特设计的自润滑循环过滤系统,保证充分润滑,且节省大量润滑油,润滑管路使用硬管布置,可靠性高,使用寿命长。
- 顶针和锁模行程均采用电子尺控制。
- 差动式快速移模,锁模架置于专用钢带之上,增加耐磨性。
- 拉杆由优质合金结构钢经严格的调质处理,精加工,镀硬铬制成,具有高强度和高耐磨性。
高效节能伺服驱动系统
- 高效率:伺服电机响应敏捷,流量从静止到满负荷只需35ms,压力达到最大只需40ms,极大减少了各个动作的切换时间,从而缩短生产周期。
- 高精度:采用伺服闭环控制系统,压力和流量均为闭环实时控制(压力传感器和旋转变压器),其重复精度可达3%;同等工艺条件的普通系统;其重复精度为6%。
- 低噪音:采用国外原装进口油泵,配合专业油路设计,大幅度降低噪音,且节省冷却水。
- 节能环保:结合了世界最尖端专业厂商和我司资深的设计人员合作,在压力和流量极低的情况下表现也相当优异(低速稳阶段尤为明显),根据不同的注塑工艺(在保压、冷却阶段尤为明显),与传统注塑机相比,可节能20-80%。
- 超值保质条款:伺服电机按照两年三包承诺,确保客户利益。
液压油路控制系统
- 全新机架设计,高刚性,低震动,低噪音。
- 液压系统采用世界著名品牌的油泵与控制阀配合,可精确控制液压机构的力,速度及方向,保证整机的准确性,可靠性和耐用性。
- 油掣板分布在执行元件附件(油缸,油马达),反应速度快,动态性能好。
- 管路布置更为合理美观,维修保养方便。
- 主要液压元件,密封件全部采用世界知名品牌。
- 液压系统连接全部采用直管牙与密封圈,密封性好,拆装方便。
广东光之升注塑机参数表
机器参数 | Unit | D4500/i3200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 70 | 75 | 80 | 85 | |
螺杆长/径比 | / | 23.6 | 22 | 20.7 | 19.4 | |
注射容积 | cm3 | 1516 | 1740 | 1979 | 2235 | |
注射重量 (@PS) | g | 1379 | 1583 | 1801 | 2034 | |
oz | 48.7 | 55.9 | 63.7 | 71.9 | ||
注射速率 | g/sec. | 308 | 354 | 403 | 455 | |
注射压力 | Mpa | 226 | 197 | 173 | 153 | |
注射行程 | mm | 394 | ||||
注射速度 | rpm | 88 | ||||
螺杆转速 | rpm | 146 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 4500 | ||||
开模行程 | mm | 770 | ||||
最大容模量 | mm | 1550 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1090 x 1140 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 780 x 730 | ||||
最大模厚 | mm | 780 | ||||
最小模厚 | mm | 250 | ||||
顶针行程 | mm | 200 | ||||
顶出力 | KN | 137 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 44 | ||||
电热功率 | KW | 39 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 16 | ||||
料斗容积 | KG | 50 | ||||
油箱容积 | L | 600 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 7.8 x 1.9 x 2.15 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | Unit | DA5500/i3800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 75 | 85 | 90 | 95 | |
螺杆长/径比 | / | 23.5 | 20.7 | 19.6 | 18.6 | |
注射容积 | cm3 | 1784 | 2291 | 2569 | 2862 | |
注射重量 (@PS) | g | 1623 | 2085 | 2338 | 2605 | |
oz | 57.4 | 73.7 | 82.6 | 92 | ||
注射速率 | g/sec. | 402 | 517 | 579 | 645 | |
注射压力 | Mpa | 222 | 173 | 154 | 138 | |
注射行程 | mm | 404 | ||||
注射速度 | rpm | 100 | ||||
螺杆转速 | rpm | 187 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 5500 | ||||
开模行程 | mm | 900 | ||||
最大容模量 | mm | 1800 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1210 x 1276 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 880 x 820 | ||||
最大模厚 | mm | 900 | ||||
最小模厚 | mm | 300 | ||||
顶针行程 | mm | 250 | ||||
顶出力 | KN | 166 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 56 | ||||
电热功率 | KW | 44 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 20 | ||||
料斗容积 | KG | 100 | ||||
油箱容积 | L | 800 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 9.33 x 2.1 x 2.23 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | Unit | DA5500/i4800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 95 | 100 | |
螺杆长/径比 | / | 23.4 | 20.8 | 19.8 | 18.7 | |
注射容积 | cm3 | 2241 | 2836 | 3160 | 3501 | |
注射重量 (@PS) | g | 2039 | 2581 | 2875 | 3186 | |
oz | 72.1 | 91.2 | 101.6 | 112.6 | ||
注射速率 | g/sec. | 388 | 491 | 548 | 607 | |
注射压力 | Mpa | 230 | 181 | 163 | 147 | |
注射行程 | mm | 446 | ||||
注射速度 | rpm | 86 | ||||
螺杆转速 | rpm | 168 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 5500 | ||||
开模行程 | mm | 900 | ||||
最大容模量 | mm | 1800 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1210 x 1276 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 880 x 820 | ||||
最大模厚 | mm | 900 | ||||
最小模厚 | mm | 300 | ||||
顶针行程 | mm | 250 | ||||
顶出力 | KN | 166 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 56 | ||||
电热功率 | KW | 48 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 21 | ||||
料斗容积 | KG | 100 | ||||
油箱容积 | L | 800 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 9.33 x 2.1 x 2.23 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
class=”alignnone size-full wp-image-5716″ />
机器参数 | Unit | D7000/i5800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 85 | 90 | 100 | 110 | |
螺杆长/径比 | / | 23.3 | 22 | 19.8 | 18 | |
注射容积 | cm3 | 2683 | 3008 | 3713 | 4493 | |
注射重量 (@PS) | g | 2441 | 2737 | 3379 | 4088 | |
oz | 86.3 | 96.7 | 119.4 | 144.5 | ||
注射速率 | g/sec. | 483 | 541 | 668 | 809 | |
注射压力 | Mpa | 217 | 194 | 157 | 130 | |
注射行程 | mm | 473 | ||||
注射速度 | rpm | 94 | ||||
螺杆转速 | rpm | 132 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 7000 | ||||
开模行程 | mm | 980 | ||||
最大容模量 | mm | 1960 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1410 x 1410 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 960 x 960 | ||||
最大模厚 | mm | 980 | ||||
最小模厚 | mm | 330 | ||||
顶针行程 | mm | 260 | ||||
顶出力 | KN | 215 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 66 | ||||
电热功率 | KW | 55 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 30 | ||||
料斗容积 | KG | 100 | ||||
油箱容积 | L | 900 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 9.8 x 2.1 x 2.4 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | Unit | D9000/i7500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
螺杆长/径比 | / | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 | |
注射容积 | cm3 | 3275 | 4043 | 4892 | 5822 | |
注射重量 (@PS) | g | 2980 | 3679 | 4451 | 5298 | |
oz | 105.3 | 130 | 157.3 | 187.2 | ||
注射速率 | g/sec. | 548 | 676 | 818 | 974 | |
注射压力 | Mpa | 227 | 184 | 152 | 128 | |
注射行程 | mm | 515 | ||||
注射速度 | rpm | 95 | ||||
螺杆转速 | rpm | 117 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 9000 | ||||
开模行程 | mm | 1050 | ||||
最大容模量 | mm | 2130 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1510 x 1550 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 1080 x 1040 | ||||
最大模厚 | mm | 1080 | ||||
最小模厚 | mm | 450 | ||||
顶针行程 | mm | 300 | ||||
顶出力 | KN | 215 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 78 | ||||
电热功率 | KW | 68 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 41 | ||||
料斗容积 | KG | 100 | ||||
油箱容积 | L | 1000 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 10.7 x 2.3 x 2.5 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
机器参数 | Unit | D10500/i9500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注射单元 | ||||||
螺杆组 | / | A | B | C | D | |
螺杆直径 | mm | 100 | 110 | 120 | 130 | |
螺杆长/径比 | / | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 | |
注射容积 | cm3 | 4318 | 5224 | 6217 | 7297 | |
注射重量 (@PS) | g | 3929 | 4754 | 5658 | 6640 | |
oz | 138.8 | 168 | 939 | 1102 | ||
注射速率 | g/sec. | 652 | 789 | 939 | 1102 | |
注射压力 | Mpa | 222 | 184 | 154 | 132 | |
注射行程 | mm | 550 | ||||
注射速度 | rpm | 91 | ||||
螺杆转速 | rpm | 101 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 10500 | ||||
开模行程 | mm | 1250 | ||||
最大容模量 | mm | 2410 | ||||
模板尺寸 | mm x mm | 1680 x 1680 | ||||
导柱间距 | mm x mm | 1180 x 1180 | ||||
最大模厚 | mm | 1160 | ||||
最小模厚 | mm | 500 | ||||
顶针行程 | mm | 350 | ||||
顶出力 | KN | 269 | ||||
动力能耗功率 | ||||||
油压系统压力 | Mpa | 17.5 | ||||
油泵电机功率 | KW | 91 | ||||
电热功率 | KW | 78 | ||||
其他参数 | ||||||
机器重量 | Ton | 50 | ||||
料斗容积 | KG | 100 | ||||
油箱容积 | L | 1200 | ||||
机器尺寸(L*W*H) | M | 11.6 x 2.4 x 2.6 | ||||
* 我司可能会对机器进行不定期改进升级,如有特殊需求或所购机器参数不一致,请咨询您当地办事处或服务点. |
D 系列中大型注塑机
2021年12月31日